Характеристики и описание
Основные технические данные и характеристики | |
Мощность насоса, кВт | 50 |
Полезная мощность насоса, кВт, не менее | 40 |
Предельное давление насоса (наибольшее), МПа, не менее | 6,3 |
Диаметры цилиндровых втулок, мм | 90; 100; 110, 120 |
Длина хода поршня, мм | 160 |
Число двойных ходов поршня в минуту | 110 |
Неравномерность давления на выходе из насоса, %, не более | 12 |
Диаметр цилиндровых втулок, мм | 110 |
Объемная подача, л/с | 9,9 |
Объемная подача, м3/ч | 35,6 |
Предельное давление насоса (наибольшее), МПа | 4,1 |
Вакууметрическая высота всасывания, м, не более | 3 |
Частота вращения трансмиссионного вала, об/мин | 413 |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 113 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
Передаточное число зубчатой пары | 3,75 |
Модуль шестерни, мм | 6 |
Диаметр шкива насоса (расчетный), мм | 620 |
Передача привода насоса | клиноременная |
Тип ремня | С (В) |
Предназначен для нагнетания и перекачки различных неагрессивных жидкостей (воды, глинистого раствора) в скажину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ