| Максимальная глубина бурения | 350 м |
| Максимальный диаметр бурения | 450 мм |
| Компрессор | КВ-12/12С |
| Буровой насос | нет |
| Особенности | с гидравлической лебедкой ЛБС-250 и трубозажимом ТЗГ 2-10 с комплектом бурового инструмента |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее
— на навесное оборудование: 12 месяцев или 700 моточасов в зависимости от того, что наступит ранее
Характеристики и описание
Характеристики
Буровая установка
| Модель буровой установки | ПБУ-2 |
| Глубина бурения | |
|---|---|
| Геофизические с продувкой, м | 30 |
| Геофизические с промывкой, м | 100 |
| Гидрогеологические, м | 150 |
| Структурные с промывкой, м | 350 |
| При бурении шнеками, м | 30 |
| Диаметр бурения* | |
| Начальный с промывкой (гидрогеологические), мм | 450 |
| Начальный с промывкой (геофизические / структурные), мм | 190 |
| Гидрогеологические в мягких породах, мм | 294 |
| Гидрогеологические в твердых породах, мм | 190 |
| Конечный (геофизические), мм | 118 |
| Конечный (структурные), мм | 93 |
| При бурении шнеками, мм | 150 |
| Вращатель | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 33 / 66 / 92 / 184 |
| Крутящий момент на шпинделе, Н·м | 8800 |
| Допустимая нагрузка крюке (элеваторе), кН (кгс) | 63 (6300) |
| Ход вращателя, мм | 5200 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 10 (100) ±5% |
| Скорость подъема бурового снаряда, м/с | до 1,2 |
| Угол наклона скважины к горизонту, град. | 90 |
| Крутящий момент на шпинделе вращателя ПБУ-2 - от 4500 Н*м до 8800 Н*м, в зависимости от типа и комплектации гидромоторов | |
| * Запрещается превышать полную массу, указанную в документации на базовое шасси | |
Шасси
| Модель шасси | КАМАЗ 53504 |
| Тип кабины | Над двигателем, с высокой крышей |
| Наличие спального места | Есть |
| Колёсная формула | 6×6 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 (Евро-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | ZF-9 (9-ступенчатая механическая) |
| Объём топливного бака, л | 350+210 или 210 (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Описание
Передвижная буровая установка ПБУ-2 предназначена для инженерно-геологических изысканий и реализации всех технологий бурения с отбором проб грунта.
Технологии бурения
- Ударно-канатное бурение с применением забивных стаканов и грунтоносов;
- Колонковое и бескерновое бурение («всухую», с промывкой, с продувкой);
- Ударно-вращательное бурение (пневмоударники);
- Шнековое бурение;
- Бурение с применением шурфобуров;
- Статическое и динамическое зондирование грунтов.
Особенности конструкции ПБУ-2
- Подвижный вращатель в сочетании с мощным гидравлическим механизмом подачи, который создаёт значительную осевую нагрузку на инструмент с первых метров бурения.
- Конструкция вращателя позволяет его отвод от оси скважины для выполнения спуско-подъемных операций и установки обсадных колонн.
- Гидравлические домкраты для выравнивания установки.
- Органы управления расположены у основания мачты на раме установки.